Ŀ´Ƽ

GUIDE

05 н ȸ迡
. н н (2023.02 )
Ʈ
ؿ н ̷/ǽ ̼Ⱓ н
2022
PCȰ륰
ǽ 3 8 330,000
e-Ͻ ̷ 3 8 300,000  
Žð ̷ 3 8 300,000  
ǰ ̷ 3 8 300,000  
̷ 3 8 300,000  
а ̷ 3 8 300,000  
̷ 3 8 300,000  
 Ȱü  ̷ 300,000   
н ̷ 3 8 300,000  

ȸ

̷ 3 8 300,000  
̷ 3 15 300,000  
̷ 3 8 300,000  
ȸ ̷ 3 8 300,000  
̷ 3 15 300,000  
̷ 3 8

300,000

 
üƷ÷ ̷ 3 8 300,000  
ɸа ̷ 3 8 300,000  
н ̷ 3 8 300,000  
ݱ  ̷ 3 8 300,000  
ΰ ̷ 3 8 300,000
ΰൿǽɸ ̷ 3 8 300,000  
ͳȰ륰 ǽ 3 8 330,000  
̷ 3 8 300,000
 ó ǽ 3 8 330,000  
߱
̷ 3 8 300,000

߱繫ȸ

̷ 3 15 300,000  
⬝μ ̷ 3 8 300,000  
üа ̷ 3 8 300,000
üп ̷ 3 8 300,000  
Ʈ̴׷ ̷ 3 8 300,000  
̷ 3 8 300,000  


. (2022 )
- ( : ) (2022)
Ʈ
Ա ݾ ݾ
1,198,200,000 99.47% ΰǺ 682,799,100 56.68%
Ա 0 0% 50,514,200 4.19%
300,000  0.02% л 83,947,594 6.97%
Ÿ 6,080,000 0.50% 387,319,106 32.15%
հ 1,204,580,000 100.00 հ 1,204,580,000 100%

- ( : ) (2021)
Ʈ
Ա
1,066,894,621 0 1,066,894,621 ΰǺ 545,663,050 0 545,663,050
Ա 0 0 0 56,598,475 0 56,598,475
4,335,000 0 4,335,000 л 79,714,409 0

79,714,409

Ÿ 6,763,650 0 6,763,650 0 0 0
հ 1,077,993,271 0 1,077,993,271 հ 681,975,934 0 681,675,934


. б Ȳ (2022.08 )
Ʈ

л (A) бο б

(B/A)
x100

Ѿ
(C)
б޾ б

(D/C)
x100
հ
(B)


ٷ
Ÿ հ
(D)


ٷ
Ÿ
2021 77 6 6 0 0 0 7.79% 143,813,110 1,752,000 1,752,000 0 0 0 1.22%